Aktuelles Vorsorgeguthaben | 0,00 € |
Zulagen | 475,00 € |
Zusätzlicher Steuervorteil (volles Jahr) | 115,79 € |
Erwartete Rendite p.a. | 4,00 % |
Interner Zinsfuß (01.02.2067) | 5,45 % |
Bisherige durchschnittliche Rendite p.a. | |
Frühestes Rentenbezugsdatum | 01.02.2067 |
Jährliche Einzahlungen inklusive Zulagen | 2.095,00 € |
Aktueller Bruttorentenanspruch (pro Monat) | 10,70 € |
Bruttorente im Alter von 67 Jahren | 279,20 € |
Nettorente im Alter von 67 Jahren | 205,11 € |
Bruttorente im Alter von 77 Jahren | 272,66 € |
Nettorente im Alter von 77 Jahren | 201,00 € |
Einzahlungen und Zulagen über die Gesamtlaufzeit (nominal) | 84.751,36 € |
Einzahlungen ohne Zulagen über die Gesamtlaufzeit (nominal) | 72.225,00 € |
Zulagen über die Gesamtlaufzeit (nominal) | 12.526,36 € |
Steuererstattungen über die Gesamtlaufzeit (nominal) | 23.042,69 € |
Kosten zwischen 15.06.2022 und 01.02.2067 (nominal) | 67.500,36 € |
Portfolio:
Wertentwicklung:
Einzahlungen: