Aktuelles Vorsorgeguthaben | 0,00 € |
Erwartete Rendite p.a. | 5,63 % |
Bisherige durchschnittliche Rendite p.a. | |
Interner Zinsfuß Ende der Laufzeit 01.02.2054 | 6,13 % |
Durchschnittliche monatliche Einzahlung durch Arbeitgeber | 172,39 € |
Durchschnittliche monatliche Einzahlung durch Arbeitnehmer | 322,00 € |
Frühestes Rentenbezugsdatum | 01.02.2053 |
Jährliche Einzahlungen inklusive (Arbeitnehmer und Arbeitgeber) | 5.932,68 € |
Aktueller Bruttorentenanspruch (pro Monat) | 55,58 € |
Bruttorente im Alter von 63 Jahren | 1.127,70 € |
Nettorente im Alter von 63 Jahren | 811,84 € |
Bruttorente im Alter von 73 Jahren | 1.073,63 € |
Nettorente im Alter von 73 Jahren | 776,62 € |
Einzahlungen und Zulagen über die Gesamtlaufzeit (nominal) | 224.336,96 € |
Kosten zwischen 08.06.2022 und 01.02.2054 (nominal) | 9.189,31 € |
Reduktion des Nettogehalts p.a. aufgrund der bAV Einzahlungen um | 2.073,42 € |
Guthaben zum Ende der Laufzeit 01.02.2054 | 339.566,67 € |
Portfolio:
Wertentwicklung:
Einzahlungen: